タイプ
Zener
成績
Automotive
包装
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
部品の状態
Active
RoHS対応
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | TVS Diodes |
| メーカー | Texas Instruments |
| タイプ | Zener |
| 成績 | Automotive |
| シリーズ | - |
| 包装 | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| 部品の状態 | Active |
| アプリケーション | Telecom, USB |
| 取り付けタイプ | Surface Mount |
| 資格 | AEC-Q101 |
| パッケージ / ケース | 0402 (1005 Metric) |
| Power - Peak Pulse | 75W |
| 動作温度 | -55°C ~ 150°C (TA) |
| Power Line Protection | No |
| Bidirectional Channels | 1 |
| Capacitance @ Frequency | 0.3pF @ 1MHz |
| サプライヤーデバイスタイプ | 2-X1SON (1x0.6) |
| Voltage - Breakdown (Min) | 19V |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 33V (Typ) |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 18V (Max) |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 2.7A (8/20µs) |
パッケージ
-
MSL
-

