Einplatinencomputer (SBCs)52 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | T2-OLINUXINO-LIME-E16GS16M-IND | Olimex LTD | T2-OLINUXINO-LIME-E16GS16M-IND | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | A20-OLINUXINO-LIME-S16M | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 512MB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | S3-OLINUXINO | Olimex LTD | OUT OF STOCK | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | A13-OLINUXINO-N8GB | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 1 CORE 512MB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | T2-SOM204-1GS16ME16G-MC-I | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | A20-OLINUXINO-LIME-E4GS16M | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 512MB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | A20-OLINUXINO-MICRO-E4GS16M | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | T2-SOM-E8GS16M-IND | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | A64-OLINUXINO-1G | Olimex LTD | SBC 1.2GHZ 4 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | T2-SOM204-1G-I | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | RPI5-8GB | Olimex LTD | RPI5-8GB | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | T2-OLINUXINO-LIME-E8GS16M-IND | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 512MB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | T2-SOM204-1GS16ME16G-M-I | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | T2-OLINUXINO-LIME2-S16M-IND | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | A20-OLINUXINO-MICRO-N8G | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | A64-OLINUXINO-1GE16GW | Olimex LTD | SBC 1.2GHZ 4 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | STMP157-SOM-512-IND | Olimex LTD | SBC 650MHZ 2 CORE 512MB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | A20-OLINUXINO-MICRO-S16M | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | RPI5-4GB | Olimex LTD | RPI5-4GB | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | STMP157-SOM-512-EXT | Olimex LTD | SBC 800MHZ 2 CORE 512MB RAM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot |
Einplatinencomputer (SBCs) sind vollständige Computer, die auf einer einzigen Platine aufgebaut sind und Ein-/Ausgangsschnittstellen, Mikroprozessor, Speicher, Formfaktor und Erweiterungssteckplatz bieten. Die Merkmale sind Prozessortyp, Geschwindigkeit, Anzahl der Kerne, Leistungsaufnahme, Kühlungsart und Arbeitsspeicher (RAM). Zu den Kernprozessoren gehören Advantech, AMD (Core, G-Serie, Geode, GX), ARMADA, ARM Cortex, Atom, Celeron, ColdFire, Core 2, Intel (Atom, Celeron, Core, LGA, Quark, Apollo, Pentium), Pentium, Rabbit, RK3288, Rochchip, TI Sitara, ULV Celeron, VIA Eden, Vortex und Z180.

















