Cristales4,088 Productos
Ordenar por:
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | FC-12M 32.7680KD-A5 | EPSON | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FC3215AN 32.768K-C5NN50KC5 | EPSON | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TSX-3225 24.0000MF20X-R6 | EPSON | CRYSTAL 24.0000MHZ 15PF SMD | En stock | MOQ: 2000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TSX-3225 25.0000MF10P-W0 | EPSON | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | En stock | MOQ: 1000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-238V 14.7456MB30X-B5 | EPSON | CRYSTAL 14.7456MHZ 16PF SMD | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FC1610BN 32.768K-90NN60KC7 | EPSON | CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD | En stock | MOQ: 5000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-128 25.0000MD30Y-AC5 | EPSON | CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-238 27.1200MB-C0 | EPSON | CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD | En stock | MOQ: 1000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-238 20.0000MD30V-B0 | EPSON | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | En stock | MOQ: 1000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-20H 24.0000MD30Z-W5 | EPSON | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-20H 24.0000MD20Z-G5 | EPSON | CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-20H 19.2000MF10Z-C5 | EPSON | CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF SMD | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-20H 19.2000MF81Z-AC0 | EPSON | CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF SMD | En stock | MOQ: 1000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FC3215AN 32.768K-C5NN50KCB | EPSON | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | En stock | MOQ: 100 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-238 48.0000MB-AJ3 | EPSON | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | En stock | MOQ: 250 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-20H 25.00M-90AANNG80RE3 | EPSON | CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD | En stock | MOQ: 250 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-238V 12.2880MA30X-C0 | EPSON | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | En stock | MOQ: 1000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FC1610BN 32.768K-90NN60KC0 | EPSON | CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-238 50.0000MA30X-W5 | EPSON | CRYSTAL 50.0000MHZ 12PF SMD | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | FA-128 27.0000MD30X-K5 | EPSON | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar |
Los productos de cristal son componentes pasivos que se utilizan con mayor frecuencia como referencias de tiempo o frecuencia en sistemas electrónicos. Formados por un cristal piezoeléctrico que vibra mecánicamente a una frecuencia conocida, su uso requiere la provisión de un circuito oscilador externo con características de capacitancia, voltaje de excitación y resistencia en serie cuidadosamente diseñadas, para generar una señal a la frecuencia indicada del cristal que funcione correctamente en el rango de temperaturas de funcionamiento, sin dañar el elemento de cristal. Los dispositivos activos que integran esta circuitería adicional necesaria se consideran osciladores y se catalogan por separado.


