LCD, OLED, Gráficos16 Productos
Ordenar por:
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LCD-OLINUXINO-10CTS | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY LCD - 10" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | A13-LCD7-TS | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 7" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | LCD DISPLAY NOKIA3310-WITH-BACKLIGHT | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | MOD-LCD2.8RTP | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2.8" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | LCD-TS10-2MM (LCD 10" TOUCHPANEL) | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | LCD-OLINUXINO-10TS | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 10.1" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | LCD-OLINUXINO-7TS | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 7" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | LCD DISPLAY NOKIA3310 | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY LCD BLACK - | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | LCD-OLINUXINO-7 | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY LCD - 7" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | LCD-7HDMI | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY LCD - 7" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | LCD-OLINUXINO-15.6FHD | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 15.6" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | LCD-OLINUXINO-7CTS | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY LCD - 7" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | LCD-OLINUXINO-4.3TS | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 4.3" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | LCD-OLINUXINO-4.3 | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY LCD - 4.3" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | LCD-OLINUXINO-10 | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY LCD - 10" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() | LCD-OLINUXINO-5CTS | Olimex LTD | GRAPHIC DISPLAY LCD - 5" | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar |
Los módulos de visualización LCD, OLED y gráficos son pantallas que utilizan tecnología de cristal líquido o diodo orgánico emisor de luz para ofrecer gráficos visuales. Los tipos de pantalla son CSTN, FFSTN, FSTN, LCD, monocromo, OLED, plasma, STN y TFT, con modos de visualización pasivo, reflectante, transflectivo y transmisivo. Los estilos de pantalla táctil están disponibles en versiones capacitivas y resistivas.











