Imanes multiusos12 Productos
Ordenar por:
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | MSM-313 | PIC GmbH | MAGNET 0.500"LX0.138"WX0.390"H | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-320 | PIC GmbH | MAGNET 0.787"LX0.236"WX0.276"H | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-324 | PIC GmbH | MAGNET 0.906"LX0.232"WX0.547"H | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-328 | PIC GmbH | MAGNET 1.122"LX0.248"WX0.748"H | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-332 | PIC GmbH | MAGNET 1.260"LX0.236"WX0.394"H | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-2210M | PIC GmbH | MAGNET 0.394"D X 1.496"THICK CYL | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-2212M | PIC GmbH | MAGNET 0.472"D X 1.496"THICK CYL | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-225 | PIC GmbH | MAGNET 0.197"D X 0.980"THICK CYL | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-2431 | PIC GmbH | MAGNET 0.366"D X 1.220"THICK CYL | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-226M | PIC GmbH | MAGNET 0.236"D X 1.496"THICK CYL | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-228 | PIC GmbH | MAGNET 0.315"D X 1.496"THICK CYL | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MSM-228M | PIC GmbH | MAGNET 0.315"D X 1.496"THICK CYL | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar |













