Resonadores13 Productos
Ordenar por:
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | TC0632A | TST | SAW RESONATOR, SM5035-4PAD, 500. | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0272A | TST | SAW RESONATOR, SM3030-6PAD, 403. | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0597A | TST | SAW RESONATOR, SM3030-6PAD, 640. | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0514A | TST | SAW RESONATOR, SM3030-6PAD, 1090 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0337A | TST | SAW RESONATOR, SM3838-6PAD, 1000 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0331B | TST | SAW RESONATOR, SM3030-6PAD, 868. | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0170C | TST | SAW RESONATOR, SM3838-6PAD, 433. | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0314A | TST | SAW RESONATOR, SM3838-6PAD, 800. | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0269A | TST | SAW RESONATOR, SM5035-4PAD, 433. | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0326A | TST | SAW RESONATOR, SM3030-6PAD, 868. | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0672A | TST | SAW RESONATOR, SM3030-6PAD, 1500 | En stock | MOQ: 500 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0437A | TST | SAW RESONATOR, SM5035-4PAD, 315. | En stock | MOQ: 3000 Pase para cotizar | |
![]() PDF | TC0219C | TST | SAW RESONATOR, SM3030-6PAD, 433. | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar |
Los productos de la familia de resonadores son elementos selectivos de frecuencia utilizados para generar una fuente de frecuencia cuando se emplean con un circuito de excitación externo, de manera similar a como se utilizan los dispositivos de cristal de cuarzo, pero incorporando tecnologías diferentes como la de onda acústica superficial (SAW) o materiales piezocerámicos. Cuando sus espacios de aplicación se solapan con los de los cristales de cuarzo, los dispositivos resonadores generalmente ofrecen una mayor durabilidad a cambio de una menor precisión y estabilidad de salida.






