Tipo
LED Module
Color
Red, Green, Blue, (RGB), White, Cool / White, Warm
Altura
2.50mm
Serie
AB-FC
Conforme RoHS
Por qué elegirnos
Garantía de calidad
Garantía de calidad
Seguro ESD
Protección antiestática
Envío mundial
Entrega rápida
Respuesta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotización
¿No se muestra el precio? Envíe una RFQ y le responderemos de inmediato.
MOQ1 uds.
Embalaje profesional
Embalaje original
Sellado de fábrica, bandeja ESD
Protección con desecante
Tarjeta indicadora de humedad y gel de sílice incluidos
Sellado al vacío
Bolsa barrera de humedad, rellena de nitrógeno
Embalaje seguro
Espuma antivibración, etiquetado antigolpes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Categoría | LED COBs, Engines, Modules, Strips |
| Fabricante | American Bright Optoelectronics Corporation |
| Tipo | LED Module |
| Color | Red, Green, Blue, (RGB), White, Cool / White, Warm |
| Altura | 2.50mm |
| Serie | AB-FC |
| CCT (K) | - |
| Características | IP65 |
| Lens Type | Flat |
| Embalaje | Bag |
| Longitud de onda | 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
| Estado de la pieza | Active |
| Fabricante | American Bright Optoelectronics Corporation |
| Configuration | Linear Light Strip, Flexible |
| Actual - Máx | 6.37A |
| Viewing Angle | 120° |
| Current - Test | 137mA Red, 125mA Green, 125mA Blue, 125mA White Cool, 125mA White Warm |
| Tamaño / Dimensión | 5000.00mm L x 12.00mm W |
| Temperature - Test | - |
| Número de producto base | AB-FC01209 |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 26 lm/W Red, 67 lm/W Green, 17 lm/W Blue, 82 lm/W White, Cool, 82 lm/W White, Warm |
| Voltaje - Directo (Vf) (Típico) | 12V |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 86lm Red, 201lm Green, 51lm Blue, 264lm White Cool, 246lm White Warm |
Paquete
-
MSL
-


