バラン22 製品
並び替え:
| 画像 | 型番 | メーカー | 説明 | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | HFB075100B | iNRCORE, LLC | BALUN ADAPT 75 TO 100 OHM B PBC | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | TA-1001003G | iNRCORE, LLC | BALUNS | 在庫あり | 最小注文: 120 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFBM075100B | iNRCORE, LLC | HFB BALUNS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFB075150A | iNRCORE, LLC | HFB BALUNS | 在庫あり | 最小注文: 15 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFBL075100A | iNRCORE, LLC | BALUN 75/100 MODULE | 在庫あり | 最小注文: 15 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFBL075100B | iNRCORE, LLC | BALUN 75/100 MODULE | 在庫あり | 最小注文: 10 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFB050078 | iNRCORE, LLC | BALUN 1MHZ-1.2GHZ 50/78 MODULE | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | T-050150 | iNRCORE, LLC | BALUN 1MHZ-1.485GHZ 6SMD NO LEAD | 在庫あり | 最小注文: 65 ホバーで見積 | |
![]() PDF | TA-0751503G | iNRCORE, LLC | BALUNS | 在庫あり | 最小注文: 120 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFB050100 | iNRCORE, LLC | BALUN 1MHZ-1.2GHZ 50/100 MODULE | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFBM075100C | iNRCORE, LLC | BALUN 75/100 MODULE | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | TA-075100G | iNRCORE, LLC | BALUNS | 在庫あり | 最小注文: 120 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFB050150 | iNRCORE, LLC | BALUN 1MHZ-1.2GHZ MODULE | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | T-050150T | iNRCORE, LLC | BALUN 1MHZ-1.485GHZ 6SMD NO LEAD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | T-075100 | iNRCORE, LLC | BALUN 1MHZ-1.485GHZ 50/100 6SMD | 在庫あり | 最小注文: 65 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFBM075100L | iNRCORE, LLC | HFB BALUNS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | T-075100T | iNRCORE, LLC | BALUN 1MHZ-1.485GHZ 50/100 6SMD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | TA-0750753G | iNRCORE, LLC | BALUNS | 在庫あり | 最小注文: 120 ホバーで見積 | |
![]() PDF | T-050078 | iNRCORE, LLC | BALUNS | 在庫あり | 最小注文: 65 ホバーで見積 | |
![]() PDF | HFB075100A | iNRCORE, LLC | BALUN ADAPT 75 TO 100 OHM B PBC | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 |
バランは、平衡(バランス)と不平衡(アンバランス)の負荷を相互に変換して2つの回路を接続するために設計された装置です。特性は周波数範囲、インピーダンス(不平衡/平衡)、位相差、挿入損失、および反射損失です。周波数範囲は10kHzから23.6GHzで、インピーダンスは1:1から100/100Ω、位相差は-155°±15°から195°です。







