テープ77 製品
並び替え:
| 画像 | 型番 | メーカー | 説明 | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | 81227 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLR 1/2"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 81262 | Desco | TAPE MASKING NATURAL 1"X60YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | S5424 | Desco | TAPE ANTISTAT BRN 0.94"X39.3YD | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 79202 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLEAR 1"X36YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 81220 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLEAR 1/2"X36YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | S5618 | Desco | TAPE MASKING WHITE 3/4"X59.9YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 79277 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLR/YLW 1"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | S5312 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLEAR 1/2"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | S58118 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLR 3/4"X36YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 81202 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLEAR 1"X36YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 81229 | Desco | TAPE ANTISTATIC ESD CLR 1"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 79278 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLR/YLW 2"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 81800 | Desco | TAPE MARKING YELLOW 3"X18YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() | S5818 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLEAR 3/4"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 81221 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLEAR 3/4"X36YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 79203 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLEAR 1/2"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 47100 | Desco | TAPE BOX SEALING YLW 3"X150YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 81210 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLR 3/4"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 81203 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLEAR 1/2"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 79205 | Desco | TAPE ANTISTATIC CLEAR 1"X72YDS | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 |
テープは片面または両面に粘着剤を有し、二つ以上の物体を接合するために用いられる材料です。テープは接合される材料の種類や要求される接合強度に基づいて選定する必要があります。テープは種類(帯電防止、電気用、ダクト用など)、粘着剤(アクリル、エポキシ、ポリマー、ゴムなど)、基材(アクリル、アルミニウム、紙など)、サイズ、および用途により分類されます。



















