Grade
Automotive
Packaging
Tube
Slew Rate
1V/µs
Part Status
Active
RoHS対応
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| メーカー | Analog Devices Inc. |
| Grade | Automotive |
| Series | - |
| Packaging | Tube |
| Slew Rate | 1V/µs |
| Output Type | - |
| Part Status | Active |
| Mounting Type | Surface Mount |
| -3db Bandwidth | 250 kHz |
| Amplifier Type | Current Sense |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Current - Supply | 4.1mA |
| Number of Circuits | 1 |
| Base Product Number | AD8418 |
| Current - Input Bias | 130 µA |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Supplier Device Package | 8-MSOP |
| Voltage - Supply Span (Max) | 5.5 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 2.7 V |
パッケージ
-
MSL
-


