Type
Multilayer
Q @ Freq
8 @ 100MHz
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Shielding
Unshielded
RoHS対応
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | Fixed Inductors |
| メーカー | Johanson Technology Inc. |
| Type | Multilayer |
| Series | - |
| Ratings | - |
| Q @ Freq | 8 @ 100MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | ±0.3nH |
| Inductance | 5.6 nH |
| Part Status | Active |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Material - Core | Ceramic |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| DC Resistance (DCR) | 270mOhm Max |
| Current Rating (Amps) | 300 mA |
| Height - Seated (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 100°C |
| Supplier Device Package | 0402 (1005 Metric) |
| Frequency - Self Resonant | 5.4GHz |
| Current - Saturation (Isat) | - |
| Inductance Frequency - Test | 100 MHz |
パッケージ
-
MSL
-


