Type
Midspan Injector
Series
PowerDsine®
Data Rate
10/100/1000 Mbps
Packaging
Bulk
RoHS対応
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | Power over Ethernet (PoE) |
| メーカー | Microchip Technology |
| Note | - |
| Type | Midspan Injector |
| Series | PowerDsine® |
| Features | - |
| Data Rate | 10/100/1000 Mbps |
| Packaging | Bulk |
| Compliance | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Efficiency | - |
| Part Status | Obsolete |
| Manufacturer | Microchip Technology |
| Mounting Type | Rack Mount |
| Approval Agency | CE |
| Input Connector | Terminal Block (Power), RJ45 (Data) |
| Number of Ports | 12 |
| Voltage - Input | 100 ~ 240 VAC |
| Current - Output | 1.26 A |
| Output Connector | RJ45 (Data, Power) |
| Size / Dimension | 17.30" L x 10.80" W x 1.75" H (439.4mm x 274.3mm x 44.5mm) |
| Voltage - Output | 54 ~ 57V |
| Base Product Number | PD-9512 |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Power (Watts) - Per Port | 72W |
パッケージ
-
MSL
-

