Series
TTC
Packaging
Bulk
Part Status
Obsolete
Power Level
10mW
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | Audio Transformers |
| メーカー | Tamura |
| Series | TTC |
| Weight | - |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Obsolete |
| Power Level | 10mW |
| Return Loss | 25dB Min @ 300Hz ~ 3.5kHz |
| Manufacturer | Tamura |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Insertion Loss | 2.7dB @ 1kHz |
| Approval Agency | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| Frequency Range | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Size / Dimension | 0.330" L x 0.402" W (8.38mm x 10.20mm) |
| Transformer Type | Data/Voice Coupling |
| Termination Style | Gull Wing |
| Frequency Response | -0.35dB ~ 0.15dB |
| Voltage - Isolation | 1000VRMS @ 1 Minute |
| Height - Seated (Max) | 0.164" (4.16mm) |
| Operating Temperature | - |
| Impedance - Primary (Ohms) | 600 |
| Impedance - Secondary (Ohms) | 346 |
| DC Resistance (DCR) - Primary | 127Ohm |
| DC Resistance (DCR) - Secondary | 150Ohm |
| Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:1 |
パッケージ
-
MSL
-


