Gain
0.9dBi
VSWR
2.2
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Part Status
Active
RoHS対応
選ばれる理由
品質保証
品質保証
ESD対策
静電気対策
グローバル配送
迅速発送
迅速対応
迅速見積
見積依頼
価格が表示されませんか?見積依頼を送信いただければすぐにご返答します。
最小注文1 個
プロの梱包
オリジナル梱包
工場密封、ESDトレイ
乾燥剤保護
湿度表示カード・シリカゲル付き
真空梱包
防湿袋、窒素充填
安全梱包
緩衝材、衝撃表示
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| カテゴリ | RF Antennas |
| メーカー | TE Connectivity Linx |
| Gain | 0.9dBi |
| VSWR | 2.2 |
| Grade | - |
| Series | - |
| Features | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Part Status | Active |
| Return Loss | - |
| Termination | Solder |
| Antenna Type | Chip |
| Applications | 802.11b/g/n, Bluetooth, ISM, Wi-Fi, Zigbee™ |
| Height (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Manufacturer | TE Connectivity Linx |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Qualification | - |
| Frequency Group | UHF (2GHz ~ 3GHz) |
| Frequency Range | 2.4GHz ~ 2.484GHz |
| Number of Bands | 1 |
| Ingress Protection | - |
| RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, General ISM, WiFi |
| Frequency (Center/Band) | 2.442GHz |
パッケージ
-
MSL
-

