RF-Empfänger38 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | RXM-315-KH3 | TE Connectivity Linx | RF RCVR ASK/OOK 315MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-GPS-FM-T | TE Connectivity Linx | RF RCVR GPS 1575.42MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-GPS-F4-B | TE Connectivity Linx | RF RCVR GPS 1575.42MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-900-HP3-PPS | TE Connectivity Linx | RF RCVR FM/FSK 902-928MHZ 18SIP | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXD-433-KH | TE Connectivity Linx | RF RECEIVER ASK/OOK 433.92MHZ | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-GNSS-GM-T | TE Connectivity Linx | RF RX GNSS 1.575/1.602GHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-418-KH3 | TE Connectivity Linx | RF RCVR ASK/OOK 418MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-GPS-R4-B | TE Connectivity Linx | RF RCVR GPS 1575.42MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-900-HP3-SPO | TE Connectivity Linx | RF RX FM/FSK 902-928MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-900-HP3-SPS | TE Connectivity Linx | RF RCVR FM/FSK 902-928MHZ 18SIP | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-433-KH3 | TE Connectivity Linx | RF RCVR ASK/OOK 433MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-GNSS-TM-T | TE Connectivity Linx | RF RX GNSS 1.575/1.602GHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-315-LC-S | TE Connectivity Linx | RF RECEIVER ASK/OOK 315MHZ | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-GPS-F4-T | TE Connectivity Linx | RF RCVR GPS 1575.42MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-916-ES | TE Connectivity Linx | RF RECEIVER FM/FSK 916MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXD-433-KH2 | TE Connectivity Linx | RF RECEIVER ASK/OOK 433.92MHZ | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXD-418-KH2 | TE Connectivity Linx | RF RECEIVER ASK/OOK 418MHZ | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-418-LC-S | TE Connectivity Linx | RF RECEIVER ASK/OOK 418MHZ | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-GPS-R4-T | TE Connectivity Linx | RF RCVR GPS 1575.42MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | RXM-869-ES | TE Connectivity Linx | RF RECEIVER FM/FSK 869MHZ MODULE | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot |
RF-Empfänger werden verwendet, um ein moduliertes Hochfrequenzsignal aufzunehmen, zu demodulieren und die Daten zur weiteren Verarbeitung im System weiterzuleiten. Der Frequenzbereich umfasst AM, FM, WB und 0 Hz bis 64 GHz, mit Datenraten von 250 bit/s bis 16 Gbit/s und Daten-Schnittstellen wie Steckverbinder, I2C, I2S, Pads für Pins, parallel, Leiterplatte (PCB), seriell, Lötpad, SPI, UART und USB.


















