評価・開発ボード用ケース10 製品
並び替え:
| 画像 | 型番 | メーカー | 説明 | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | 5611 | Kitronik Ltd. | CASE CLEAR 2.559" L X 1.969" W | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 56102 | Kitronik Ltd. | CASE NYLON CLR 2.559"L X 1.457"W | 在庫あり | 最小注文: 15 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5605 | Kitronik Ltd. | CASE NYLON CLR 3.661"L X 1.457"W | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5606 | Kitronik Ltd. | CASE NYLON CLR 2.559"L X 1.969"W | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 56102-B | Kitronik Ltd. | CASE PLAS BLUE 2.559"LX1.457"W | 在庫あり | 最小注文: 15 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 56103 | Kitronik Ltd. | CASE NYLON CLR 2.559"L X 1.457"W | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5606-B | Kitronik Ltd. | CASE NYLON BLUE 2.559"LX1.969"W | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 2154C | Kitronik Ltd. | CARDBOARD MONO AMP CASE BOX/20 | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5606-G | Kitronik Ltd. | CASE NYLON GREEN 2.559"LX1.969"W | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 | |
![]() PDF | 5606-O | Kitronik Ltd. | CASE NYLON ORG 2.559"LX1.969"W | 在庫あり | 最小注文: 1 ホバーで見積 |
開発ボード用ケースは、特定の評価プラットフォームボードを収納するために設計されています。例として、Arduino、Banana Pi、BeagleBone、Raspberry Pi、PandaBoard、micro:bit などがあります。










