Alarms, Buzzers, and Sirens21 Products
Sort by:
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | OWPB-909018S-40-03 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER PIEZO 3V 9X9MM W SMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWPB-5220PA-35-18 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER PIEZO 18V 51.5MM TH | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | OWMB-131310SA-24-5 | Ole Wolff Electronics Inc | 13MM MAGNETIC BUZZER | MOQ: 3200 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-757525S-27-15A | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGN 3.6V 7.5X7.5 SMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-1295P-24-5 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGNETIC 5V 12MM TH | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-131310S-20-140 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGN 12V 13.8X13MM SMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | OWMB-1290P-24-140 | Ole Wolff Electronics Inc | 12MM MAGNETIC BUZZER | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-858530S-03H03 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGNETIC 3.6V 0.3X0.3 SMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-858540SA-40-15 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGN 5V 8.5X8.5MMSMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWPB-121230S-40-3.6 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER PIEZO 3.6V 12X12MM SMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWPB-3308W-32.5-24 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER PIEZO 24V 32MM FLANGE | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-505020S-40-12D | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGN 3V 5MMX5MMSMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-323220SA-40-12 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGN 3.2X3.2MM W SMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-1715S-19-120 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGN 12V 17X15MM SMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWPB-4013PA-32-9 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER PIEZO 9V 40MM TH | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-9032S-27-16-3 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGNETIC 3V 9.2MM SMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-404020SA-40-17 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGN 3V 4X4MM W SMD | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWPB-3045W-32.5-24 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER PIEZO 24V 30MM FLANGE | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWMB-1295P-24-12 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER MAGNETIC 12.0V 12X9.5MM P | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | OWPB-181880S-20-12 | Ole Wolff Electronics Inc | BUZZER PIEZO 12V 18X18MM SMD | MOQ: 1 Hover to quote |
Alarms, Buzzers, and Sirens are devices that produce an audible signal usually like a steady high-pitched hum that is encased within a molded housing. The characteristics are driver circuitry, input type, voltage rated, voltage range, frequency, technology, operating mode, current supply, and port location. The technology is electromechanical, magnetic, piezo, and piezo (with feedback) with a frequency from multiple, 200Hz to 8kHz.




















