Boxes128 Products
Sort by:
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Availability | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | UL PC 125/50 LG | FIBOX Enclosures | BOX PLAS LGT GRY 5.1"L X 5.1"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC 3819 13 T | FIBOX Enclosures | BOX PLASTIC 14.9"L X 7.4"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | ARCA 304015 NO MP | FIBOX Enclosures | BOX PLAS 15.75"L X 11.81"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC 152008 | FIBOX Enclosures | BOX PLAS GRAY 7.900"L X 5.900"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC H 95 G | FIBOX Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 6.7"L X 5.5"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | AR1086SC | FIBOX Enclosures | BOX PLAS LGT GRY 11.1"L X 8.98"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | ARCA 608030 NO MP | FIBOX Enclosures | BOX PLAS LGT GRY 31.5"LX23.62"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | ARCA 302015-NO MP | FIBOX Enclosures | BOX PLAS LGT GRY 11.81"LX7.87"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | AR10106CHSSL | FIBOX Enclosures | BOX PLAS GRY 13.090"L X 10.980"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC 150/125 HT | FIBOX Enclosures | BOX PLASTIC 7.1"L X 5.1"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | ARCA 806030 NO MP | FIBOX Enclosures | BOX PLAS LGT GRY 31.5"LX23.62"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL TPCM 111107 | FIBOX Enclosures | BOX PLAS LGT GRY 4.3"L X 4.3"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | AR884SC | FIBOX Enclosures | BOX PLAS LGT GRY 9.11"L X 8.98"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC 100/35 LT | FIBOX Enclosures | BOX PLASTIC 5.12"L X 3.15"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC 162513 | FIBOX Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 9.8"L X 6.3"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC 125/125 HT | FIBOX Enclosures | BOX PLASTIC 5.1"L X 5.1"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC 95/50 LT | FIBOX Enclosures | BOX PLASTIC 3.9"L X 3.9"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC 95/60 HG | FIBOX Enclosures | BOX PLAS LGT GRY 3.9"L X 3.9"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | UL PC 150/150 HG | FIBOX Enclosures | BOX PLAS LGT GRY 7.1"L X 5.1"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | AR14127CHSC | FIBOX Enclosures | BOX PLAS 15.11"L X 12.92"W | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote |
Box products are used to contain or enclose materials or equipment in a variety of contexts; plastic or metallic boxes suitable for constructing enclosures for electronic equipment such as guitar pedals, equipment cases for transporting tools or equipment, console style enclosures convenient for constructing operator interfaces, junction boxes for enclosing cable distribution points or providing for service access, key fob style enclosures for remote control or access applications, and others.
















