Force Sensors, Load Cells322 Products
Sort by:
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Availability | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXFTC-500N-C20030 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFTC301-500N-/Z05/L4M | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFC-100N-C20003 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFC205R-100N | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFC-100N-C20015 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFC205R-100N-/Z36 | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFTC-10N-C20001 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFTC300-10N | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFTC-20N-C20001 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFTC300-20N | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFL-5KN-C20001 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFL225D-5KN | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFTC-200N-C20010 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFTC300-200N-/Z06/HA | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFTC-200N-C20013 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFTC310-200N-/Z06 | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFC-50N-C20003 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFC205R-50N | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFL-500N-C20005 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFL212R-500N-/L5M | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFL-50N-C20002 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFL212R-50N | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFC-10KN-C20002 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFC200R-10KN | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | 20025181-00 | TE Connectivity Measurement Specialties | FMT6-20KN-/Z04 | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFU-3KN-S00001 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFU400-M8-3KN | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFTC-500N-C20006 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFTC310-A1-500N | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFU-500N-S00002 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFU400-M4-500N-/L5M | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | 20022060-00 | TE Connectivity Measurement Specialties | EL20-S458-5KN-/A2/D/L10M | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | 20020423-00 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFL225D-2KN-/Z04/L5M | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EXFTC-5KN-C20024 | TE Connectivity Measurement Specialties | XFTC302-A1-5KN-/L7M | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | EFMT1-140KN-C00001 | TE Connectivity Measurement Specialties | FMT16-140KN | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote |
Force Sensors detect and respond to the presence or a change in the amount of pressure on their actuator, which can be a ball, button, diaphragm, flat membrane, plunger, or pushbutton. The three sensor types are force sensing resistor, load cell, and resistive. Their operating force ranges covering 0 to 1500 newtons (N), 0 to 22,680 kilograms force (kgf) or 0 to 50,000 pounds (lbs.), with output options of analog voltage, resistive, ratiometric, and voltage.


