Gas Discharge Tube Arresters (GDT)436 Products
Sort by:
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Availability | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | B88069X9381S102 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 2500V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X1833T203 | EPCOS - TDK Electronics | 3 ELECT / 420V | In Stock | MOQ: 2000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X3393T203 | EPCOS - TDK Electronics | 3 ELECT / 420V | In Stock | MOQ: 2000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X1713B502 | EPCOS - TDK Electronics | 3 ELECT / 90V | In Stock | MOQ: 500 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X2650B502 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 300V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X3193A103 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 2500V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X2733S102 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 2500V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X9841S102 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 150V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X8691S102 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 3300V | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X2623B201 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 800V | In Stock | MOQ: 60 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X5471B502 | EPCOS - TDK Electronics | 3 ELECT / 400V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X1993B501 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 1200V | In Stock | MOQ: 50 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X4713T123 | EPCOS - TDK Electronics | 3 ELECT / 90V | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X3233A103 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 3600V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() | B88069X4340B502 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 230V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X7971T602 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 600V | In Stock | MOQ: 1200 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X6090S102 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 420V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X1543T502 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 800V | In Stock | MOQ: 500 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X7091S102 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 470V | In Stock | MOQ: 1000 Hover to quote | |
![]() PDF | B88069X8551S102 | EPCOS - TDK Electronics | 2 ELECT / 1100V | In Stock | MOQ: 500 Hover to quote |
A gas discharge tube or GDT, is a sealed, glass-enclosed device that contains an inert gas mixture trapped between two electrodes. When a voltage greater than the GDT's rating is exceeded, the increased voltage ionizes the gas allowing it to conduct electricity and divert the excess voltage to ground.


