LED COBs, Engines, Modules, Strips1,075 Products
Sort by:
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Availability | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | LE CG P0AQ-TRTU-A-0-J00-R18 | ams-OSRAM USA INC. | THE OSRAM OSTAR PROJECTION POWER | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | LE A P1MQ-SQST-W2-0-F00 | ams-OSRAM USA INC. | THE OSRAM OSTAR PROJECTION POWER | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KAGLB6.EM-TPTS-40S3-T05 | ams-OSRAM USA INC. | GW KAGLB6.EM-TPTS-40S3-T05 | In Stock | MOQ: 125 Hover to quote | |
![]() PDF | LZ4-V0UBH0-00U4 | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD ROUND | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | LE A P2MQ-TSUQ-2-0-F00 | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD OSRAM OSTAR AMBER RECT | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | LZ4-40CW08-0065 | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZ4 WHT STARBOARD 6500K | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | KW CVLMM2.TK-X3X7-4L26M2-W365-350-R18 | ams-OSRAM USA INC. | KW CVLMM2.TK-X3X7-4L26M2-W365-35 | In Stock | MOQ: 4000 Hover to quote | |
![]() | KW CVLMM2.TK-X3X7-4L35M3-W365-350-R18 | ams-OSRAM USA INC. | KW CVLMM2.TK-X3X7-4L35M3-W365-35 | In Stock | MOQ: 4000 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KADEBB.GM-B3-40A2D2-200-T05 | ams-OSRAM USA INC. | LED | In Stock | MOQ: 750 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KADEBB.GM-B1-27A2D2-200-T05 | ams-OSRAM USA INC. | LED | In Stock | MOQ: 750 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KACCBB.GM-A3-35A2D2-150-T05 | ams-OSRAM USA INC. | LED | In Stock | MOQ: 750 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KADJBA.CM-SPST-50AB-600-T05 | ams-OSRAM USA INC. | GW KADJBA.CM-SPST-50AB-600-T05 | In Stock | MOQ: 250 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KAFLBA.CM-TQTU-40AB-920-T05 | ams-OSRAM USA INC. | GW KAFLBA.CM-TQTU-40AB-920-T05 | In Stock | MOQ: 150 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KAFJB6.EM-SPSS-40S3-360-T05 | ams-OSRAM USA INC. | GW KAFJB6.EM-SPSS-40S3-360-T05 | In Stock | MOQ: 250 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KAMLBA.CM-TRUQ-35S3-900-T05 | ams-OSRAM USA INC. | GW KAMLBA.CM-TRUQ-35S3-900-T05 | In Stock | MOQ: 125 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KANLB6.CM-SSTP-30S3-540-T05 | ams-OSRAM USA INC. | GW KANLB6.CM-SSTP-30S3-540-T05 | In Stock | MOQ: 125 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KAGMB6.CM-TQTS-35S3-T05 | ams-OSRAM USA INC. | GW KAGMB6.CM-TQTS-35S3-T05 | In Stock | MOQ: 125 Hover to quote | |
![]() PDF | LZ1-10WW00-0035 | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZ1 WM WH STARBRD 3500K | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | GW KAHJB1.CM-SRST-35S3-T02 | ams-OSRAM USA INC. | LED COB SOLERIQ WHT SQ 3500K | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | LE CW E3A-LZNX-Q3R5 | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD OSTAR WHT STARBRD 2700K | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote |
LED lighting in large scale often requires a COB (chip on board), Engine, Module, or Strip. COB lighting combines numerous LED die onto one substrate, taking up much less space than a traditional array of SMD LEDs. LED engines combine SMD LED's with resistors to create a ready to use light. LED modules use tiny LED's similar to a COB but they are still easily individually visible unlike with COB's. These are available in different color options, CCT values, lumens, current, and voltage options. They also come in an array of configurations such as strips, flexible strips, rectangles, discs, and starboards.







