Panel Indicators, Pilot Lights1,660 Products
Sort by:
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Availability | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | 659-2706-103F | Dialight | LED PNL IND YLW DIFF 14MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 659-2506-103F | Dialight | LED PNL IND RED DIFF 14MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5596001027F | Dialight | LED PNL IND BLUE CLEAR 5MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5580101007F | Dialight | LED PNL IND RED DIFF 3MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5590302001F | Dialight | LED PNL IND YELLOW DIFF 5MM PC | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5590202007F | Dialight | LED PNL IND GREEN DIFF 5MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 6071212130F | Dialight | LED PNL IND GREEN 4MM SLDR | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5590103003F | Dialight | LED PNL IND RED DIFF 5MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 559-8100-007F | Dialight | LED PNL IND RED 3.99X2 WIRE LDS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5593001007F | Dialight | LED PNL IND GRN/RED 5MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 6071212310F | Dialight | LED PNL IND GREEN 4MM SLDR | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 6072212110F | Dialight | LED PNL IND GREEN SOLDER LUG | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5580501007F | Dialight | LED PNL IND GREEN CLEAR 3MM LDS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5583201027F | Dialight | LED PNL IND GRN/YLW 3MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5591201007F | Dialight | LED PNL IND YELLOW DIFF 5MM LDS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5590302027F | Dialight | LED PNL IND YELLOW 5MM WIRE LDS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 6091222140F | Dialight | LED PNL IND GREEN 6.10MM | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 6552204103F | Dialight | LED PNL IND GREEN 13.97MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 5586003007F | Dialight | LED PNL IND BLUE CLEAR 3MM LEADS | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 6123132130F | Dialight | LED PNL IND RED 10MM | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote |
Panel Indicators and Pilot Lights are designed to emit a visible light to indicate a specific state of another device. These items are mounted into a panel. The type of lights are Incandescent, LED, and Neon, with lamp colors of Amber, Blue, Clear, Cyan, Green, Orange, Red, White, and Yellow. The voltage range from 1.6 V to 480 V and current ranges of 0.3 mA to 10 A with Millicandela ratings from 0.2 mcd to 46860 mcd.




















