Shunts, Jumpers19 Products
Sort by:
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Availability | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | 999-11-113-10 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-19-220-00 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 4000 Hover to quote | |
![]() | 999-19-310-00 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 6000 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-11-210-10 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 2500 Hover to quote | |
![]() | 999-19-310-02 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 6000 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-11-210-11 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 2500 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-11-220-10 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | 999-19-310-06 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 6000 Hover to quote | |
![]() | 999-19-320-00 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 3000 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-11-220-11 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 2500 Hover to quote | |
![]() | 999-51-110-10 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 5000 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-11-230-10 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 2500 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-11-230-11 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | 999-51-113-10 | Preci-Dip | JUMPER MALE 7.62MM | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-19-210-00 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 1 Hover to quote | |
![]() | 999-19-210-02 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 6000 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-11-110-10 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 7500 Hover to quote | |
![]() | 999-19-210-06 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | In Stock | MOQ: 6000 Hover to quote | |
![]() PDF | 999-11-112-10 | Preci-Dip | JUMPER MALE 5.08MM | In Stock | MOQ: 7500 Hover to quote |
Shunts or Jumpers are designed to connect two pin contacts for an electrical connection that are separated by a specific distance or pitch. The types are Closed Top/Grip, Insulated, Non-Insulated, and Open Top/Grip with a pitch range from 0.050” (1.27mm) to 1.00” (25.40mm) and the number of positions ranging from 1 (1 x 1) to 48 (1 x 24) or 4 (2 x 2) to 26 (2 x 13).







